寺院販売
※数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
| 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代 | 合計 | 年間管理費 (2年間分) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外柵価格 | 墓石価格 | 小計(税込) | |||||
| 0,8 | 250,000円 | 525,000円〜 | 和型 | 622,650円〜 | 1,147,650円〜 | 1,397,650円〜 | 5,000円 |
| 洋型 | 504,000円〜 | 1,029,000円〜 | 1,279,000円〜 | ||||
| 1,2 | 360,000円 | 682,000円〜 | 和型 | 622,650円〜 | 1,304,650円〜 | 1,664,650円〜 | 5,000円 |
| 洋型 | 504,000円〜 | 1,186,000円〜 | 1,546,000円〜 | ||||
| 1,8 | 630,000円 | 1,376,550円〜 | 和型 | 622,650円〜 | 1,467,900円〜 | 2,097,900円〜 | 6,000円 |
| 洋型 | 504,000円〜 | 1,349,250円〜 | 1,979,250円〜 | ||||
| 3,0 | 1,200,000円 | 1,914,150円〜 | 和型 | 622,650円〜 | 1,999,200円〜 | 3,289,200円〜 | 7,000円 |
| 洋型 | 504,000円〜 | 1,880,550円〜 | 3,170,550円〜 | ||||
| 5,0 | 2,500,000円 | 1,911,000円〜 | 和型 | 622,650円〜 | 2,536,800円〜 | 5,036,800円〜 | 9,000円 |
| 洋型 | 504,000円〜 | 2,418,150円〜 | 4,918,150円〜 | ||||
