寺院販売
※数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
| 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代 | 合計 | 年間管理費 (2年間分) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外柵価格 | 墓石価格 | 小計(税込) | |||||
| 1.6 | 800,000円〜 | 1,081,000円〜 | 和型 | 792,750円〜 | 1,874,250円〜 | 2,674,250円〜 | 10,000円 |
| 洋型 | 843,150円〜 | 1,924,650円〜 | 2,724,650円〜 | ||||
| 1.81 | 910,000円〜 | 1,102,500円〜 | 和型 | 792,000円〜 | 1,894,500円〜 | 2,804,500円〜 | 10,000円 |
| 洋型 | 843,150円〜 | 1,945,650円〜 | 2,855,650円〜 | ||||
| 2,06 | 1,030,000円〜 | 1,155,000円〜 | 和型 | 792,000円〜 | 1,947,000円〜 | 2,977,000円〜 | 10,000円 |
| 洋型 | 843,150円〜 | 1,998,150円〜 | 3,028,150円〜 | ||||
| 3,0 | 1,500,000円〜 | 1,417,000円〜 | 和型 | 792,000円〜 | 2,209,500円〜 | 3,709,500円〜 | 12,000円 |
| 洋型 | 843,150円〜 | 2,260,650円〜 | 3,760,650円〜 | ||||
| 4,25 |
2,130,000円〜 | 1,911,000円〜 | 和型 | 792,000円〜 | 2,703,000円〜 | 4,833,000円〜 | 14,000円 |
| 洋型 | 843,150円〜 | 2,754,150円〜 | 4,884,150円〜 | ||||
