霊園販売
※数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
| 面積 | 永代使用料 | 外柵工事 | 墓石工事 | 販売価格合計 | 年間管理費 (消費税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45m2 | 西向(完売) 30,000円〜 |
含む | 洋型 451,500円〜 |
481,500円〜 | 3,000円 |
| 東向 50,000円〜 |
含む | 洋型 451,500円〜 |
501,500円〜 | 3,000円 | |
| 0.72m2 | 西向 132,000円〜 |
含む | 洋型 787,500円〜 |
919,500円〜 | 3,000円 |
| 東向 154,000円〜 |
含む | 洋型 787,500円〜 |
941,500円〜 | 3,000円 | |
| 0.81m2 | 西向 142,000円〜 |
630,000円〜 | 洋型 472,500円〜 |
1,244,500円〜 | 3,000円 |
| 東向 162,000円〜 |
630,000円〜 | 洋型 472,500円〜 |
1,264,500円〜 | 3,000円 | |
| 1.0m2 | 西向 180,000円〜 |
840,000円〜 | 洋型 472,500円〜 |
1,492,500円〜 | 3,600円 |
| 東向 200,000円〜 |
840,000円〜 | 洋型 472,500円〜 |
1,512,500円〜 | 3,600円 | |
| 1.5m2 | 西向 300,000円〜 |
1,260,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,174,250円〜 | 5,400円 |
| 東向(完売) 330,000円〜 |
1,260,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,204,250円〜 | 5,400円 | |
| 2.0m2 | 西向 370,000円〜 |
1,554,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,538,250円〜 | 7,200円 |
| 東向 400,000円〜 |
1,554,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,568,250円〜 | 7,200円 | |
| 3.0m2 | 西向 570,000円〜 |
1,764,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,948,250円〜 | 10,800円 |
| 東向 600,000円〜 |
1,764,000円〜 | 洋型 614,250円〜 |
2,978,250円〜 | 10,800円 |
